8.29日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/8/30 10:09:21??????點(diǎn)擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 62800 | 63380 |
國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 62550 | 63130 |
1#光亮銅線 | 56600 | 57180 |
2#銅 | 54100 | 54680 |
黃雜銅 | 38800 | 39380 |
- 上一篇:8.29日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/8/30
- 下一篇:8.29日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/8/30