10.16日閔行廢銅回收價格行情表
2022/10/17 10:00:07??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 63500 | 64080 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 63250 | 63830 |
1#光亮銅線 | 57300 | 57880 |
2#銅 | 54800 | 55380 |
黃雜銅 | 39500 | 40080 |
- 上一篇:10.16日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/10/17
- 下一篇:10.16日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/10/17