9.20日閔行廢銅回收價格行情表
2022/9/21 17:39:09??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 62660 | 63240 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 62410 | 62990 |
1#光亮銅線 | 56460 | 57040 |
2#銅 | 53960 | 54540 |
黃雜銅 | 38660 | 39240 |
- 上一篇:9.20日閔行廢不銹鋼回收價格行情表 2022/9/21
- 下一篇:9.19日閔行廢鐵回收價格行情表 2022/9/20