9.13日閔行廢銅回收價格行情表
2022/9/14 16:20:24??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 62920 | 63500 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 62670 | 63250 |
1#光亮銅線 | 56720 | 57300 |
2#銅 | 54220 | 54800 |
黃雜銅 | 38920 | 39500 |
- 上一篇:9.13日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/9/14
- 下一篇:9.13日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/9/14