10.20日閔行廢銅回收價格行情表
2022/10/21 10:09:43??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 62400 | 62980 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 62150 | 62730 |
1#光亮銅線 | 56200 | 56780 |
2#銅 | 53700 | 54280 |
黃雜銅 | 38400 | 38980 |
- 上一篇:10.20日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/10/21
- 下一篇:10.20日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/10/21