8.18日閔行廢銅回收價格行情表
2022/8/19 10:57:26??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 61820 | 62400 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 61570 | 62150 |
1#光亮銅線 | 55620 | 56200 |
2#銅 | 53120 | 53700 |
黃雜銅 | 37820 | 38400 |
- 上一篇:8.18日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/8/19
- 下一篇:8.18日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/8/19