9.19日閔行廢銅回收價格行情表
2022/9/20 15:13:33??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 62750 | 63330 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 62500 | 63080 |
1#光亮銅線 | 56550 | 57130 |
2#銅 | 54050 | 54630 |
黃雜銅 | 38750 | 39330 |
- 上一篇:9.19日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/9/20
- 下一篇:9.19日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/9/20