10.10日閔行廢銅回收價格行情表
2022/10/11 10:51:38??????點(diǎn)擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 62270 | 62850 |
國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 62020 | 62600 |
1#光亮銅線 | 56070 | 56650 |
2#銅 | 53570 | 54150 |
黃雜銅 | 38270 | 38850 |
- 上一篇:10.10日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/10/11
- 下一篇:10.10日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/10/11