8.24日閔行廢銅回收價格行情表
2022/8/25 10:01:53??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 62870 | 63450 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 62620 | 63200 |
1#光亮銅線 | 56670 | 57250 |
2#銅 | 54170 | 54750 |
黃雜銅 | 38870 | 39450 |
- 上一篇:8.24日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/8/25
- 下一篇:8.24日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/8/25