10.11日閔行廢銅回收價格行情表
2022/10/12 10:05:38??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 63120 | 63700 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 62870 | 63450 |
1#光亮銅線 | 56920 | 57500 |
2#銅 | 54420 | 55000 |
黃雜銅 | 39120 | 39700 |
- 上一篇:10.11日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/10/12
- 下一篇:10.11日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/10/12