10.7日閔行廢銅回收價格行情表
2022/10/8 10:02:20??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 62020 | 62600 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 61770 | 62350 |
1#光亮銅線 | 55820 | 56400 |
2#銅 | 53320 | 53900 |
黃雜銅 | 38020 | 38600 |
- 上一篇:10.7日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/10/8
- 下一篇:10.7日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/10/8