10.25日閔行廢銅回收價格行情表
2022/10/26 10:04:57??????點擊:
品類 | 材質 | 報價區間 | 單位 | 漲跌 | 產地 | 發布日期 | 備注(其他說明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 94-96% | 55200-55400 | 元/噸 | -100 | 上海地區 | 2022-10-25 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-94% | 55200-55600 | 元/噸 | -100 | 上海地區 | 2022-10-25 | 不含稅 |
黃雜銅 | H59 | 38600-38800 | 元/噸 | -200 | 上海地區 | 2022-10-25 | 不含稅 |
破碎黃銅 | - | 39400-39900 | 元/噸 | -200 | 上海地區 | 2022-10-25 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 59000-59200 | 元/噸 | -100 | 上海地區 | 2022-10-25 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 43300-43800 | 元/噸 | -200 | 上海地區 | 2022-10-25 | 不含稅 |
H65黃銅邊料 | H65 | 44700-45200 | 元/噸 | -200 | 上海地區 | 2022-10-25 |
不含稅 |
- 上一篇:10.25日閔行廢鐵回收價格行情表 2022/10/26
- 下一篇:10.25日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/10/26