8.15日閔行廢銅回收價格行情表
2022/8/16 10:33:39??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 62000 | 62580 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 61750 | 62330 |
1#光亮銅線 | 55800 | 56380 |
2#銅 | 53300 | 53880 |
黃雜銅 | 38000 | 38580 |
- 上一篇:8.15日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/8/16
- 下一篇:8.15日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/8/16