10.26日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/10/27 11:04:06??????點(diǎn)擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 63280 | 63860 |
國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 63030 | 63610 |
1#光亮銅線 | 57080 | 57660 |
2#銅 | 54580 | 55160 |
黃雜銅 | 39280 | 39860 |
- 上一篇:10.26日閔行廢不銹鋼回收價(jià)格行情表 2022/10/27
- 下一篇:10.25日閔行廢鐵回收價(jià)格行情表 2022/10/26