8.17日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/8/18 10:59:57??????點(diǎn)擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 62020 | 62600 |
國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 61770 | 62350 |
1#光亮銅線 | 55820 | 56400 |
2#銅 | 53320 | 53900 |
黃雜銅 | 38020 | 38600 |
- 上一篇:8.17日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/8/18
- 下一篇:8.17日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/8/18