9.26日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/9/27 9:48:03??????點(diǎn)擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 61600 | 62180 |
國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 61350 | 61930 |
1#光亮銅線 | 55400 | 55980 |
2#銅 | 52900 | 53480 |
黃雜銅 | 37600 | 38180 |
- 上一篇:9.26日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/9/27
- 下一篇:9.26日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/9/27