8.22日閔行廢銅回收價格行情表
2022/8/23 10:29:38??????點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 62720 | 63300 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 62470 | 63050 |
1#光亮銅線 | 56520 | 57100 |
2#銅 | 54020 | 54600 |
黃雜銅 | 38720 | 39300 |
- 上一篇:8.22日閔行廢鉛回收價格行情表 2022/8/23
- 下一篇:8.22日閔行廢鋁回收價格行情表 2022/8/23